ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1038 | CSPJQM01 放⽛刷 | 1 / 2 | 10 | |
1039 | CSPJQM02 计算概率 | 1 / 2 | 10 | |
1040 | CSPJQM03 ⼩⽊棍 | 1 / 3 | 10 | |
1041 | CSPJQM04 sum | 1 / 3 | 10 | |
1042 | CSPJQM05 password | 1 / 9 | 10 | |
1043 | CSPJQM06 序列⻓度 | 1 / 2 | 10 | |
1044 | CSPJQM07 ⼩⼩旅⾏者 | 1 / 2 | 10 | |
1045 | CSPJQM08 count | 1 / 4 | 10 | |
1046 | CSPJQM09 扫雷 | 1 / 2 | 10 | |
1047 | CSPJQM010 restaurant | 1 / 2 | 10 | |
1048 | CSPJQM011 similarity | 1 / 2 | 10 | |
1049 | CSPJQM012 pea | 1 / 2 | 10 | |
1050 | CSPJQM013 prime | 1 / 2 | 10 | |
1051 | CSPJQM014 Java vs C++ | 1 / 2 | 10 | |
1052 | CSPJQM015 sam | 0 / 0 | (None) | |
1053 | CSPJQM016 ⼩杨的幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
1054 | CSPJQM017 线性筛素数 | 0 / 0 | (None) | |
1055 | CSPJQM018 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
1056 | CSPJQM019 愤怒的奶⽜ | 0 / 0 | (None) | |
1057 | CSPJQM020 单调队列 | 0 / 0 | (None) | |
1058 | CSPJQM021 求m区间内的最⼩值 | 0 / 0 | (None) | |
1059 | CSPJQM022 分蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
1060 | CSPJQM023 feelgood | 0 / 0 | (None) | |
1061 | CSPJQM024 Subsequences Summing to Sevens | 0 / 0 | (None) | |
1062 | CSPJQM025 钻⽯展览 | 0 / 0 | (None) | |
1063 | CSPJQM026 奔跑吧奶⽜ | 0 / 0 | (None) | |
1064 | CSPJQM027 平衡分配 | 0 / 0 | (None) | |
1065 | CSPJQM028 机器⼯⼚ | 0 / 0 | (None) | |
1066 | CSPJQM029 采果⼦ | 0 / 0 | (None) | |
1067 | CSPJQM030 静⾳问题 | 0 / 0 | (None) | |
1068 | CSPJQM031 窈窕淑⼥ | 0 / 0 | (None) | |
1069 | CSPJQM032 bar | 0 / 0 | (None) | |
1070 | CSPJQM033 在线最⼩值问题 | 0 / 0 | (None) | |
1071 | CSPJQM034 合并果⼦ | 0 / 0 | (None) | |
1072 | CSPJQM035 序列和的前n⼩元素 | 0 / 0 | (None) | |
1073 | CSPJQM036 数字⽣成器 (number) | 0 / 0 | (None) | |
1074 | CSPJQM037 最⼩字符串 | 0 / 0 | (None) | |
1075 | CSPJQM038 还是 N 皇后 | 0 / 0 | (None) | |
1076 | CSPJQM039 数字统计,但是难yi点 (count+) | 0 / 0 | (None) | |
1077 | CSPJQM040 最⼤⼦段和 | 0 / 0 | (None) | |
1078 | CSPJQM041 解密⽂件 | 0 / 0 | (None) | |
1079 | CSPJQM042 跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
1080 | CSPJQM043 关路灯 | 0 / 0 | (None) | |
1081 | CSPJQM044 求糖果数量 | 0 / 0 | (None) | |
1082 | CSPJQM045 炸⼩怪 | 0 / 0 | (None) | |
1083 | CSPJQM046 机器⼈搬重物 | 0 / 0 | (None) | |
1084 | CSPJQM047 ⿊⽩交替数 | 0 / 0 | (None) | |
1085 | CSPJQM048 choice | 0 / 0 | (None) | |
1086 | CSPJQM049 Hoof, Paper, Scissors | 0 / 0 | (None) | |
1087 | CSPJQM050 和谐矩形 | 0 / 0 | (None) | |
1088 | CSPJQM051 最⻓公共⼦序列:勇闯⻩⾦⼗⼆宫 | 0 / 0 | (None) | |
1089 | CSPJQM052 散列表 | 0 / 0 | (None) | |
1090 | CSPJQM053 关于进制的那些事⼉ | 0 / 0 | (None) | |
1091 | CSPJQM054 江南棋王 | 0 / 0 | (None) | |
1092 | CSPJQM055 序列 | 0 / 0 | (None) | |
1093 | CSPJQM056 奶⽜旅⾏ | 0 / 0 | (None) | |
1094 | CSPJQM057 棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
1095 | CSPJQM058 地铁建设(subway) | 0 / 0 | (None) | |
1096 | CSPJQM059 化装晚会 | 0 / 0 | (None) | |
1097 | CSPJQM060 ⼗六夜咲夜 | 0 / 0 | (None) |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 信息奥赛评测平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.