• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
599 T1007   计算(a+b)×c的值 25 / 28 1
618 T1009   带余除法 32 / 64 4
619 T1010   计算分数的浮点数值 22 / 57 5
620 T1011   甲流疫情死亡率 19 / 47 5
601 T1012   计算多项式的值 13 / 24 5
602 T1013   温度表达转化 12 / 17 6
603 T1014   与圆相关的计算 10 / 22 6
604 T1015   计算并联电阻的阻值 11 / 20 6
605 T1016   整型数据类型存储空间大小 14 / 22 5
606 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 12 / 22 6
607 T1018   其他数据类型存储空间大小 12 / 16 6
608 T1019   浮点数向零舍入 20 / 44 4
609 T1020   打印ASCII码 19 / 26 3
610 T1021   打印字符 13 / 13 6
621 T1022   整型与布尔型的转换 16 / 22 4
622 T1023   Hello,World!的大小 11 / 62 8
623 T1024   保留3位小数的浮点数 29 / 74 5
624 T1025   保留12位小数的浮点数 33 / 68 4
625 T1026   空格分隔输出 19 / 63 6
626 T1027   输出浮点数 16 / 48 6
627 T1028   字符菱形 20 / 55 5
628 T1029   计算浮点数相除的余 6 / 18 8
629 T1030   计算球的体积 20 / 41 4
630 T1031   反向输出一个三位数 15 / 37 5
631 T1032   大象喝水查 12 / 22 6
632 T1033   计算线段长度 3 / 5 10
633 T1034   计算三角形面积 3 / 14 9
634 T1035   等差数列末项计算 4 / 5 10
635 T1036   A×B问题 7 / 9 9
636 T1037   计算2的幂 2 / 7 10
637 T1038   苹果和虫子 21 / 51 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题