ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
628 T1029   计算浮点数相除的余 6 / 18 8
629 T1030   计算球的体积 20 / 41 4
630 T1031   反向输出一个三位数 15 / 37 5
631 T1032   大象喝水查 12 / 22 6
632 T1033   计算线段长度 3 / 5 10
633 T1034   计算三角形面积 3 / 14 9
634 T1035   等差数列末项计算 4 / 5 10
635 T1036   A×B问题 7 / 9 9
636 T1037   计算2的幂 2 / 7 10
637 T1038   苹果和虫子 21 / 51 5
638 T1039   判断数正负 30 / 102 6
639 T1040   输出绝对值 35 / 130 7
640 T1041   奇偶数判断 41 / 71 3
641 T1042   奇偶ASCII值判断 22 / 47 4
642 T1043   整数大小比较 34 / 113 6
643 T1044   判断是否为两位数 39 / 95 5
644 T1045   收集瓶盖赢大奖 26 / 87 6
645 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 19 / 38 4
646 T1047   判断能否被3,5,7整除 25 / 86 6
647 T1048   有一门课不及格的学生 27 / 90 6
648 T1049   晶晶赴约会 20 / 98 7
649 T1050   骑车与走路 41 / 146 6
650 T1051   分段函数 16 / 69 7
651 T1052   计算邮资 10 / 21 6
652 T1053   最大数输出 14 / 19 5
653 T1054   三角形判断 17 / 25 4
654 T1055   判断闰年 18 / 31 4
655 T1056   点和正方形的关系 11 / 26 6
656 T1057   简单计算器 18 / 29 3
657 T1058   求一元二次方程 5 / 17 8
658 T1059   求平均年龄 32 / 75 4
659 T1060   均值 29 / 79 5
660 T1061   求整数的和与均值 19 / 76 7
661 T1062   最高的分数 13 / 34 6
662 T1063   最大跨度值 5 / 11 9
663 T1064   奥运奖牌计数 7 / 15 8
664 T1065   奇数求和 7 / 20 8
665 T1066   满足条件的数累加 10 / 16 7
666 T1067   整数的个数 6 / 10 9
667 T1068   与指定数字相同的数的个数 6 / 7 9
668 T1069   乘方计算 5 / 5 10
669 T1070   人口增长 11 / 17 6
670 T1071   菲波那契数 5 / 5 10
671 T1072   鸡尾酒疗法 3 / 5 10
672 T1073   救援 9 / 11 8
673 T1074   津津的储蓄计划 4 / 4 10
674 T1075   药房管理 5 / 5 10
675 T1076   正常血压 3 / 9 10
676 T1077   统计满足条件的4位数 2 / 2 10
677 T1078   求分数序列和 1 / 7 10
678 T1079   计算分数加减表达式的值 1 / 1 10
679 T1080   余数相同问题 3 / 8 10
680 T1081   分苹果 3 / 3 10
681 T1082   求小数的某一位 1 / 1 10
682 T1083   计算星期几 2 / 2 10
683 T1084   幂的末尾 2 / 2 10
684 T1085   球弹跳高度的计算 17 / 147 8
685 T1086   角谷猜想 6 / 10 9
686 T1087   级数求和 3 / 4 10
687 T1088   分离整数的各个数 13 / 25 5
688 T1089   数字反转 7 / 33 8
689 T1090   含k个3的数 9 / 33 7
690 T1091   求阶乘的和 12 / 82 8
691 T1092   求出e的值 7 / 27 7
692 T1093   计算多项式的值 1 / 14 10
693 T1094   与7无关的数 3 / 3 10
694 T1095   数1的个数 1 / 1 10
695 T1096   数字统计 1 / 2 10
696 T1097   画矩形 2 / 2 10
697 T1098   质因数分解 1 / 1 10
698 T1099   第n小质数 9 / 32 7
699 T1100   金币 2 / 2 10
700 T1101   不定方程求解 2 / 2 10
701 T1102   与指定数字相同的数的个数 13 / 34 6
702 T1103   陶陶摘苹果 15 / 25 4
703 T1104   计算书费 6 / 16 8
704 T1105   数组逆序重存放 7 / 13 8
705 T1106   年龄与疾病 2 / 3 10
706 T1107   校门外的树 0 / 0 (无)
707 T1108   向量点积计算 0 / 0 (无)
708 T1109   开关灯 0 / 0 (无)
709 T1110   查找特定的值 2 / 2 10
710 T1111   不高兴的津津 2 / 2 10
711 T1112   最大值和最小值的差 1 / 1 10
712 T1113   不与最大数相同的数字之和 1 / 1 10
713 T1114   白细胞计数 0 / 0 (无)
714 T1115   直方图 0 / 0 (无)
715 T1116   最长平台 0 / 0 (无)
716 T1117   整数去重 0 / 0 (无)
717 T1118   铺地毯 0 / 0 (无)
718 T1119   矩阵交换行 4 / 4 10
729 T1120   同行列对角线的格 0 / 0 (无)
730 T1121   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 (无)
731 T1122   计算鞍点 0 / 0 (无)
732 T1123   图像相似度 0 / 1 10
733 T1124   矩阵加法 0 / 0 (无)
734 T1125   矩阵乘法 0 / 0 (无)
735 T1126   矩阵转置 1 / 4 10
736 T1127   图像旋转 0 / 0 (无)
737 T1128   图像模糊处理 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题