ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
485 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 20 / 52 5
486 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 14 / 54 7
487 J0003   【深基1.例9】圆的计算 8 / 25 7
533 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 11 / 20 6
544 J0005   【深基1.例11】评测机队列 8 / 13 8
2 P1   【例2.1】Hello World 38 / 90 5
113 P2   【例2.2】你好世界 32 / 80 5
224 P3   练2.1 春节快乐 33 / 52 2
335 P4   练2.2 单句春晓 31 / 50 2
427 P5   【例3.1】 输出表达式的值 24 / 206 8
438 P6   【例3.2】 打印长方形 17 / 39 5
449 P7   练3.1 唐诗春晓 30 / 98 6
460 P8   练3.2 雪花 32 / 70 4
471 P9   练3.3 01子串 25 / 40 2
3 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 20 / 43 4
14 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 20 / 97 7
25 P12   练4.1 阿布拉1 23 / 55 5
36 P13   练4.2 列朋波骨 24 / 27 1
47 P14   练4.3 3个连续数 27 / 46 3
58 P15   练4.4 牛吃牧草 22 / 30 2
69 P16   【例5.1】量身高 13 / 57 7
80 P17   【例5.2】输出第二个整数 15 / 21 4
91 P18   练5.1 复读机 24 / 31 2
102 P19   练5.2 阿布拉2 21 / 64 6
114 P20   练5.3 电影票 25 / 72 6
125 P21   【例6.1】 比赛成绩 14 / 19 5
136 P22   【例6.2】捡石头 13 / 14 7
147 P23   【例6.3】 套盒子 15 / 50 6
158 P24   练6.1 植树造林 23 / 78 6
169 P25   练6.2 兴趣小组 24 / 39 3
180 P26   练6.3 整数的和 23 / 29 2
191 P27   【例7.1】保留3位小数 15 / 23 4
202 P28   【例7.2】与圆相关的计算 10 / 29 6
213 P29   练7.1 埃及金字塔 19 / 45 5
225 P30   练7.2 保留12位小数 25 / 39 2
236 P31   练7.3买图书 23 / 54 5
247 P32   练7.4梯形面积 18 / 67 7
258 P33   【例8.1】人民币支付 6 / 17 8
269 P34   【例8.2】成绩 11 / 12 8
280 P35   【例8.3】计算球的体积 20 / 74 7
291 P36   练8.1 尼克与强盗 19 / 97 7
302 P37   练8.2 完成习题 22 / 27 2
313 P38   练8.3计算分数的浮点数值 19 / 33 3
324 P39   练8.4带余除法 13 / 14 7
336 P40   练8.5 幸运数 19 / 52 5
347 P41   【例9.1】输出字符三角形 7 / 10 9
358 P42   【例9.2】打印字符 5 / 7 9
369 P43   【例9.3】小写字母转大写字母 7 / 13 8
380 P44   练9.1 字符菱形 17 / 50 6
391 P45   练9.2 打印ASCII码 16 / 22 4
402 P46   练9.3 加四密码 15 / 24 5
413 P47   【例10.1】机票打折 5 / 14 9
424 P48   【例10.2】分钱游戏 4 / 22 9
426 P49   练10.1 细胞分裂 18 / 22 4
428 P50   练10.2 浮点数向零舍入 13 / 26 5
429 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 14 / 26 5
430 P52   【例11.1】鸡兔同笼 6 / 10 9
431 P53   【例11.2】数字对调 5 / 10 9
432 P54   练11.1温度表达转化 14 / 33 5
433 P55   练11.2 间隔输出 15 / 23 4
434 P56   练11.3 等差数列末项计算 13 / 14 7
435 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 19 / 20 3
436 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 19 / 19 3
437 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 5 / 8 10
439 P60   【例12.2】长方体表面积 4 / 15 9
440 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 4 / 4 10
441 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 13 / 14 7
442 P63   练12.2奇葩的饭店 14 / 45 6
443 P64   练12.3 A×B问题 15 / 49 6
444 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 14 / 20 5
445 P66   【例13.1】空格分隔输出 4 / 5 10
446 P67   【例13.2】 电子表 7 / 11 8
447 P68   【例13.3】时间差 4 / 7 10
448 P69   练13.1竖式计算 13 / 28 5
450 P70   练13.2 对齐输出 10 / 54 8
451 P71   练13.3 反向输出一个三位数 12 / 22 6
452 P72   练13.4 糖果游戏 10 / 20 6
453 P73   【例14.1】输出浮点数 2 / 3 10
454 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 2 / 2 10
455 P75   【例14.3】 数学课上 3 / 9 10
456 P76   练14.1 歌手大奖赛 7 / 24 7
457 P77   练14.2 平均分 11 / 17 6
458 P78   练14.3 地球人口承载力估计 9 / 10 9
459 P79   练14.4 计算多项式的值 7 / 13 8
611 T1002   输出第二个整数 4 / 5 10
612 T1003   对齐输出 2 / 4 10
613 T1004   字符三角形 4 / 5 10
614 T1005   地球人口承载力估计 3 / 4 10
599 T1007   计算(a+b)×c的值 25 / 28 1
618 T1009   带余除法 32 / 64 4
619 T1010   计算分数的浮点数值 22 / 57 5
620 T1011   甲流疫情死亡率 19 / 47 5
601 T1012   计算多项式的值 13 / 24 5
602 T1013   温度表达转化 12 / 17 6
603 T1014   与圆相关的计算 10 / 22 6
604 T1015   计算并联电阻的阻值 11 / 20 6
605 T1016   整型数据类型存储空间大小 14 / 22 5
606 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 12 / 22 6
607 T1018   其他数据类型存储空间大小 12 / 16 6
608 T1019   浮点数向零舍入 20 / 44 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题