统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 508 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-7-15 22:06:19 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-7-14 11:32:51 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-7-11 11:14:11 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-4-21 21:05:53 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-7-20 20:45:32 | ||
2ms | 304 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-7-14 20:52:37 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2025-5-21 21:16:32 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-7-21 8:29:07 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 155 Bytes | 2025-7-22 21:09:10 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-7-13 8:59:06 | ||
2ms | 504 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-4-17 20:05:11 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-7-18 8:51:38 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-7-18 11:20:34 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-7-18 18:01:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2025-4-19 17:38:47 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-7-13 13:18:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-5-9 23:01:04 | ||
3ms | 760 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-7-18 8:57:35 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2025-7-12 11:11:32 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-7-14 8:47:59 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-7-12 11:13:19 | ||
3ms | 460 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-7-17 16:39:57 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 22
- 上传者