统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-7-14 9:05:36 | ||
2ms | 432 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-7-14 18:24:01 | ||
2ms | 504 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-4-13 14:35:29 | ||
2ms | 504 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-4-17 19:50:51 | ||
2ms | 488 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-7-13 8:51:54 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-8-25 15:37:41 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2025-7-13 14:40:54 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-7-14 8:38:02 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-5-7 21:26:29 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2025-4-16 18:07:10 | ||
3ms | 492 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-7-13 13:02:32 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-7-12 10:32:56 | ||
3ms | 396 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-4-20 16:29:07 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-7-13 16:02:25 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-7-14 11:27:08 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-4-15 20:47:21 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-7-15 22:01:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-4-19 12:48:24 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2025-7-11 11:08:48 | ||
3ms | 544 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-5-8 17:34:51 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 20
- 上传者