统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2025-5-7 21:55:17 | ||
2ms | 508 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2025-4-24 20:19:22 | ||
3ms | 508 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-4-13 20:42:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-4-18 21:47:38 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-5-5 10:50:52 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2025-7-25 10:19:30 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2025-4-24 20:56:10 | ||
3ms | 484 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2025-6-12 17:08:31 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-6-12 17:34:11 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2025-7-14 8:20:31 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2025-4-15 21:02:56 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2025-6-7 19:16:45 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2025-5-7 21:56:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-7-16 8:31:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-4-19 19:44:03 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-7-14 17:05:38 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-7-11 11:08:26 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-7-12 11:38:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2025-7-8 18:15:08 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2025-6-10 22:12:40 |
- 1
信息
- ID
- 485
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 20
- 上传者