ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
658 | T1059 求平均年龄 | 32 / 75 | 4 | |
659 | T1060 均值 | 29 / 79 | 5 | |
660 | T1061 求整数的和与均值 | 19 / 76 | 7 | |
661 | T1062 最高的分数 | 13 / 34 | 6 | |
662 | T1063 最大跨度值 | 5 / 11 | 9 | |
663 | T1064 奥运奖牌计数 | 7 / 15 | 8 | |
664 | T1065 奇数求和 | 7 / 20 | 8 | |
665 | T1066 满足条件的数累加 | 10 / 16 | 7 | |
666 | T1067 整数的个数 | 6 / 10 | 9 | |
667 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 6 / 7 | 9 | |
668 | T1069 乘方计算 | 5 / 5 | 10 | |
669 | T1070 人口增长 | 11 / 17 | 6 | |
670 | T1071 菲波那契数 | 5 / 5 | 10 | |
671 | T1072 鸡尾酒疗法 | 3 / 5 | 10 | |
672 | T1073 救援 | 9 / 11 | 8 | |
673 | T1074 津津的储蓄计划 | 4 / 4 | 10 | |
674 | T1075 药房管理 | 5 / 5 | 10 | |
675 | T1076 正常血压 | 3 / 9 | 10 | |
676 | T1077 统计满足条件的4位数 | 2 / 2 | 10 | |
677 | T1078 求分数序列和 | 1 / 7 | 10 | |
678 | T1079 计算分数加减表达式的值 | 1 / 1 | 10 | |
679 | T1080 余数相同问题 | 3 / 8 | 10 | |
680 | T1081 分苹果 | 3 / 3 | 10 | |
681 | T1082 求小数的某一位 | 1 / 1 | 10 | |
682 | T1083 计算星期几 | 2 / 2 | 10 | |
683 | T1084 幂的末尾 | 2 / 2 | 10 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 信息奥赛评测平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.